| 1 | 1:14:46 | 2 | CATEGORIA "B" | PERIAÑEZ BOLAÑO, RAFAEL |
| 5 | 1:21:18 | 3 | CATEGORIA "B" | GUTIERREZ RIVERO, ISMAEL |
| 6 | 1:21:20 | 96 | CATEGORIA "B" | ESPINOSA PULIDO, DOMINGO |
| 99 | 1:39:09 | 152 | CATEGORIA "B" | GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS |
| 104 | 1:39:29 | 158 | CATEGORIA "A" | MARTIN PEREZ, EMILIO |
| 112 | 1:41:13 | 153 | CATEGORIA "C" | GALAN GARCIA, FRANCISCO |
| 121 | 1:42:32 | 145 | CATEGORIA "B" | LEON MONTERO, ELISEO |
| 135 | 1:44:52 | 142 | CATEGORIA "C" | SANCHEZ SALAS, ALVARO |
| 163 | 1:49:36 | 138 | CATEGORIA "C" | MERA SALAS, JUAN CARLOS |
| 186 | 1:53:31 | 141 | CATEGORIA "B" | PEREZ MOYA, SANTIAGO |
| 194 | 1:55:04 | 146 | CATEGORIA "C" | GALLEGO BERNABE, JUAN |
| 196 | 1:55:15 | 140 | CATEGORIA "B" | FERNANDEZ RUIZ, HAROLD |
| 206 | 1:58:33 | 148 | CATEGORIA "C" | LAO MARTIN, MANUEL |
| 215 | 2:01:29 | 139 | CATEGORIA "C" | COCO VILLALBA, JOSE ANTONIO |
| 231 | 2:08:08 | 147 | CATEGORIA "C" | MERA SALAS, JOSE IGNACIO |
| 242 | 2:15:43 | 149 | CATEGORIA "B" | MORENO RODRIGUEZ, JESUS |
| 243 | 2:18:07 | 150 | FEMENINA | SALGUERO DELGADO, MARIA |
lunes, 12 de septiembre de 2011
CLASIFICACION DUATLON ALCALA PANADERA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario